Navigace
Nápoje
| Aperitivy | |
| 0,1 l | Martiny bianco |
| 0,1 l | Martiny rosso |
| 0,1 l | Cinzano bianco |
| 0,1 l | Campari bitter |
| 0,05 l | Portské |
| Pivo | |
| 0,5 l | Pilsner Urquel 12° |
| 0,3 l | Pilsner Urquel 12° |
| 0,5 l | Gambrinus 10° |
| 0,3 l | Gambrinus 10° |
| 0,5 l | Lipenské pivo - kvasnicové 11° |
| 0,3 l | Lipenské pivo - kvasnicové 11° |
| 0,5 l | Radegast - nealkoholické pivo (lahvové) |
| Lihoviny | |
| 0,04 l | Vodka Finlandia |
| 0,04 l | Vodka Jelzin |
| 0,04 l | Vodka Jelcin ( zlatý, jablečný ) |
| 0,04 l | Vodka Koskenkorva peach |
| 0,04 l | Gin Beefeater |
| 0,04 l | Tuzemák |
| 0,04 l | Tequila ( zlatá, stříbrná ) |
| Whisky | |
| 0,04 l | Jack Daniel’s |
| 0,04 l | Jim Beam |
| 0,04 l | Johnnie Walker |
| 0,04 l | Tulamore Dew |
| 0,04 l | Ballantines |
| 0,04 l | Four Roses |
| 0,04 l | Grant’s |
| Brandy | |
| 0,04 l | Hennessey V.S. |
| 0,04 l | Courvoiser V.S. |
| 0,04 l | Martell |
| 0,04 l | Remi Martin |
| 0,04 l | Napoleon |
| 0,04 l | Metaxa ***** |
| Likéry | |
| 0,04 l | Becherovka |
| 0,04 l | Fernet Stock |
| 0,04 l | Fernet Stock Citrus |
| 0,04 l | Stará Myslivecká |
| 0,04 l | Jägermeister |
| 0,04 l | Baylies |
| 0,04 l | Malibu |
| 0,04 l | Magister |
| 0,04 l | Griotka |